| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| >10 | на складі | 321 грн | |
| 5.000 | на складі | 339 грн | |
| 3.000 | на складі | 339 грн | |
| 1.000 | на складі | 339 грн | |
| 1.000 | на складі | 339 грн | |
| 1.000 | на складі | 339 грн | |
| 2.000 | на складі | 339 грн | |
| 1.000 | на складі | 339 грн | |
| 1.000 | на складі | 339 грн | |
| 2.000 | на складі | 339 грн | |
| >9 | на складі | 364 грн | |
| 2 | на складі | 364 грн | |
| 5 | на складі | 412 грн | |
| 6 | на складі | 412 грн |
