| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 4.000 | на складі | 622 грн | |
| 2 | на складі | 648 грн | |
| >5 | на складі | 652 грн | |
| >5 | на складі | 652 грн | |
| >5 | на складі | 652 грн | |
| 4 | на складі | 660 грн | |
| 12 | на складі | 660 грн | |
| 5 | на складі | 711 грн | |
| 4 | на складі | 711 грн | |
| >4 | на складі | 873 грн | |
| 4.000 | на складі | 873 грн |
