| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 4.000 | на складі | 741 грн | |
| 2.000 | на складі | 741 грн | |
| 1.000 | на складі | 741 грн | |
| 2.000 | на складі | 741 грн | |
| 3.000 | на складі | 741 грн | |
| 2.000 | на складі | 741 грн | |
| 2.000 | на складі | 741 грн | |
| 1.000 | на складі | 741 грн | |
| > 20 | на складі | 762 грн | |
| 2 | на складі | 762 грн | |
| 6 | на складі | 762 грн | |
| 1 | на складі | 823 грн | |
| >9 | на складі | 823 грн | |
| 1 | на складі | 823 грн |
