| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| >5 | на складі | 523 грн | |
| > 10 | на складі | 544 грн | |
| 4.000 | на складі | 544 грн | |
| 6.000 | на складі | 544 грн | |
| 2.000 | на складі | 544 грн | |
| 8.000 | на складі | 544 грн | |
| 2.000 | на складі | 544 грн | |
| 3.000 | на складі | 544 грн | |
| 6.000 | на складі | 544 грн | |
| 2 | на складі | 557 грн | |
| 2 | на складі | 557 грн | |
| >10 | на складі | 565 грн |
