
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 6 | на складі | 421 грн | |
| > 20 | на складі | 421 грн | |
| 2 | на складі | 421 грн | |
| 1.000 | на складі | 482 грн | |
| 1.000 | на складі | 482 грн | |
| 4 | на складі | 529 грн | |
| 5.000 | на складі | 589 грн | |
| >4 | на складі | 589 грн | |
| 2.000 | на складі | 589 грн | |
| 4.000 | на складі | 589 грн | |
| 4.000 | на складі | 589 грн | |
| 5.000 | на складі | 589 грн | |
| >10 | на складі | 595 грн | |
| 1 | на складі | 596 грн |
