
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| > 10 | на складі | 895 грн | |
| 4.000 | на складі | 895 грн | |
| 2.000 | на складі | 895 грн | |
| 1.000 | на складі | 895 грн | |
| 3.000 | на складі | 895 грн | |
| 1.000 | на складі | 895 грн | |
| 18 | на складі | 935 грн | |
| 3.000 | на складі | 942 грн | |
| 6.000 | на складі | 942 грн | |
| 6 | на складі | 1063 грн | |
| 10 | на складі | 1063 грн |
