
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 2.000 | на складі | 520 грн | |
| 5.000 | на складі | 520 грн | |
| >5 | на складі | 543 грн | |
| 3.000 | на складі | 556 грн | |
| 1.000 | на складі | 556 грн | |
| 7.000 | на складі | 556 грн | |
| 2.000 | на складі | 556 грн | |
| 2.000 | на складі | 556 грн | |
| 1.000 | на складі | 556 грн | |
| > 20 | на складі | 557 грн | |
| 1 | на складі | 557 грн | |
| 5 | на складі | 611 грн | |
| 6 | на складі | 611 грн | |
| 10 | на складі | 611 грн |
