
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| > 20 | на складі | 639 грн | |
| 2 | на складі | 639 грн | |
| 6 | на складі | 639 грн | |
| 5.000 | на складі | 647 грн | |
| 2.000 | на складі | 647 грн | |
| 4.000 | на складі | 647 грн | |
| 2.000 | на складі | 647 грн | |
| 2.000 | на складі | 647 грн | |
| 2.000 | на складі | 647 грн | |
| 2.000 | на складі | 647 грн | |
| 2.000 | на складі | 647 грн | |
| 17 | на складі | 732 грн | |
| 8 | на складі | 732 грн |
