| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 6.000 | на складі | 304 грн | |
| >10 | на складі | 304 грн | |
| 10 | на складі | 305 грн | |
| 8 | на складі | 305 грн | |
| 10 | на складі | 305 грн | |
| 2.000 | на складі | 341 грн | |
| 4.000 | на складі | 341 грн | |
| 2.000 | на складі | 341 грн | |
| 2.000 | на складі | 341 грн | |
| 1.000 | на складі | 341 грн | |
| 1.000 | на складі | 341 грн | |
| 4.000 | на складі | 341 грн | |
| 1.000 | на складі | 341 грн | |
| 2.000 | на складі | 341 грн |
