Країна:  Німеччина
     Бренд:  FAG
     Артикул:  713 6102 40
     
   
    
   
   
   
Нам потрібно більше інформації, щоб перевірити застосовність запчастини до вашого автомобіля.
   
    
	
   
 
		
	    
	      
	       | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | 
		   
			| 2 | 2 дні | 558 грн |  | 
			| 1 | на складі | 558 грн |  | 
			| 16 | 3 дні | 558 грн |  | 
			| 9 | 1 день | 558 грн |  | 
			| 20+ | на складі | 559 грн |  | 
			| 2 | на складі | 559 грн |  | 
			| 20+ | на складі | 559 грн |  | 
			| > 20 | на складі | 565 грн |  | 
			| 1 | на складі | 565 грн |  | 
			| 1 | на складі | 569 грн |  | 
			| 2.000 | на складі | 576 грн |  | 
			| 2.000 | на складі | 576 грн |  | 
			| 2.000 | на складі | 576 грн |  | 
			| 4.000 | на складі | 576 грн |  | 
			| 2.000 | на складі | 576 грн |  | 
			| 2.000 | на складі | 576 грн |  | 
			| 4.000 | на складі | 576 грн |  | 
			| 3.000 | на складі | 576 грн |  | 
			| 2.000 | на складі | 576 грн |  | 
			| 6.000 | на складі | 576 грн |  | 
			| 3.000 | на складі | 576 грн |  | 
			| >5 | на складі | 594 грн |  | 
			| 2 | на складі | 597 грн |  | 
			| 2 | на складі | 597 грн |  | 
			| 2 | на складі | 601 грн |  | 
			| 2 | на складі | 601 грн |  | 
			| 2 | на складі | 601 грн |  | 
			| >5 | на складі | 601 грн |  | 
			| 2.000 | на складі | 621 грн |  | 
			| >4 | на складі | 772 грн |  | 
			| 2.000 | на складі | 772 грн |  | 
	    
	  
	
	  
    
  
   
  
  
  
   
    
   
	 
	 
      Характеристики
   Внутрішній діаметр 19,05
Внутрішній діаметр 29
Зовнішній діаметр [мм] 45,24
Зовнішній діаметр [мм] 50,29
Ширина (мм) 14,73
Ширина (мм) 15,49
	         
    
   
   
   
      Доставка
      Самовивіз
      Кур'єр Нова Пошта
      Нова пошта
      Нічний експрес
      САТ
      
   
     
      Оплата
      Приват24
      Онлайн
      Безготівковий переклад
      Грошовий переказ
      Готівкою