
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | 
| 2 | на складі | 12 грн | |
| 1 | на складі | 644 грн | |
| 3 | на складі | 644 грн | |
| 5 | на складі | 655 грн | |
| 5 | на складі | 675 грн | |
| 1 | на складі | 675 грн | |
| 2 | на складі | 675 грн | |
| 6.000 | на складі | 675 грн | |
| 4.000 | на складі | 675 грн | |
| 1.000 | на складі | 677 грн | |
| 2 | на складі | 746 грн | |
| 2.000 | на складі | 782 грн | |
| 1.000 | на складі | 969 грн | 

