
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | 
| 17 | на складі | 686 грн | |
| 4 | на складі | 686 грн | |
| >5 | на складі | 688 грн | |
| >5 | на складі | 690 грн | |
| 2 | на складі | 690 грн | |
| 1 | на складі | 690 грн | |
| 3 | на складі | 698 грн | |
| 1.000 | на складі | 705 грн | |
| 1.000 | на складі | 705 грн | |
| 1.000 | на складі | 705 грн | |
| 2.000 | на складі | 705 грн | |
| 1 | на складі | 763 грн | |
| 1.000 | на складі | 991 грн | 
