
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 4 | на складі | 412 грн | |
| 1 | на складі | 412 грн | |
| >5 | на складі | 501 грн | |
| 3 | на складі | 530 грн | |
| > 20 | на складі | 530 грн | |
| 7 | на складі | 530 грн | |
| 2.000 | на складі | 547 грн | |
| 2.000 | на складі | 547 грн | |
| 4.000 | на складі | 547 грн | |
| 1.000 | на складі | 547 грн | |
| 3.000 | на складі | 547 грн | |
| 1.000 | на складі | 547 грн | |
| 1.000 | на складі | 547 грн | |
| 2.000 | на складі | 547 грн |
